Yeh page abhi Hinglish mein nahi likha gaya hai, isliye English mein dikh raha hai.
Muhurat calendar · Hyderabad
Property Purchase Muhurat 2027 — Shubh Dates to Buy Land or a Home
In 2027 there are 122 property purchase muhurat dates; the first is Saturday, 2 January 2027 and the last is Tuesday, 28 December 2027.
- Computed for Hyderabad from the positions of the Sun and the Moon — not copied from a printed list.
- Every window shows the nakshatra, tithi and weekday it was cleared on.
Property Purchase Muhurat 2027 month by month
| Month | How many | Dates | Note |
|---|---|---|---|
| January | 11 | 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 21, 22, 23, 31 | |
| February | 8 | 2, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 26 | |
| March | 9 | 1, 2, 3, 8, 9, 17, 21, 26, 27 | |
| April | 10 | 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 25, 26, 27 | |
| May | 11 | 1, 2, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 30, 31 | |
| June | 9 | 1, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 25 | |
| July | 13 | 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 23, 24, 25, 29 | |
| August | 13 | 1, 2, 3, 10, 11, 12, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 31 | |
| September | 10 | 1, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 24, 25, 26 | |
| October | 9 | 3, 4, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 30 | |
| November | 10 | 2, 3, 4, 8, 9, 17, 18, 22, 27, 28 | |
| December | 9 | 8, 9, 13, 14, 17, 18, 26, 27, 28 |
January 2027 property purchase muhurat dates
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi | Why it qualifies |
|---|---|---|---|---|
| Saturday, 2 January 2027 | 19:19 – 06:46 (3 January) | Vishakha | Krishna Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Sunday, 3 January 2027 | 06:46 – 16:08 | Vishakha | Krishna Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
| Wednesday, 6 January 2027 | 23:14 – 06:47 (7 January) | Mula, Purva Ashadha | Amavasya | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday Amavasya — allowed by this rule set; many buyers avoid it |
| Thursday, 7 January 2027 | 06:47 – 06:47 (8 January) | Purva Ashadha | Amavasya → Shukla Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday Amavasya — allowed by this rule set; many buyers avoid it |
| Friday, 8 January 2027 | 06:47 – 09:13 | Purva Ashadha | Shukla Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
| Tuesday, 12 January 2027 | 20:14 – 06:48 (13 January) | Purva Bhadrapada | Shukla Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday |
| Wednesday, 13 January 2027 | 06:48 – 22:04 | Purva Bhadrapada | Shukla Panchami → Shukla Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Thursday, 21 January 2027 | 21:30 – 06:49 (22 January) | Punarvasu | Purnima | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Friday, 22 January 2027 | 06:49 – 10:25 | Punarvasu | Purnima | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
| Saturday, 23 January 2027 | 07:31 – 14:13 | Ashlesha | Krishna Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Sunday, 31 January 2027 | 06:48 – 06:28 (1 February) | Anuradha | Krishna Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
February 2027 property purchase muhurat dates
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi | Why it qualifies |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 2 February 2027 | 09:21 – 11:10 | Mula | Krishna Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday |
| Wednesday, 10 February 2027 | 04:56 – 06:44 (11 February) | Revati | Shukla Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Thursday, 11 February 2027 | 06:44 – 05:42 (12 February) | Revati | Shukla Panchami → Shukla Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Monday, 15 February 2027 | 03:25 – 06:42 (16 February) | Mrigashira | Shukla Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday |
| Tuesday, 16 February 2027 | 06:42 – 01:38 (17 February) | Mrigashira | Shukla Dashami → Shukla Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday |
| Saturday, 20 February 2027 | 08:00 – 06:39 (21 February) | Ashlesha, Magha | Purnima (kshaya) → Krishna Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Sunday, 21 February 2027 | 06:39 – 02:03 (22 February) | Magha, Purva Phalguni | Krishna Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
| Friday, 26 February 2027 | 10:13 – 20:43 | Vishakha | Krishna Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
March 2027 property purchase muhurat dates
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi | Why it qualifies |
|---|---|---|---|---|
| Monday, 1 March 2027 | 02:07 – 06:33 (2 March) | Mula | Krishna Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday |
| Tuesday, 2 March 2027 | 06:33 – 06:33 (3 March) | Mula, Purva Ashadha | Krishna Dashami → Krishna Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday |
| Wednesday, 3 March 2027 | 06:33 – 22:34 | Purva Ashadha | Krishna Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Monday, 8 March 2027 | 08:35 – 06:28 (9 March) | Purva Bhadrapada | Amavasya → Shukla Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday Amavasya — allowed by this rule set; many buyers avoid it |
| Tuesday, 9 March 2027 | 06:28 – 09:58 | Purva Bhadrapada | Shukla Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday |
| Wednesday, 17 March 2027 | 06:46 – 05:07 (18 March) | Punarvasu | Shukla Dashami (kshaya) → Shukla Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Sunday, 21 March 2027 | 18:22 – 22:07 | Purva Phalguni | Purnima | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
| Friday, 26 March 2027 | 12:43 – 06:14 (27 March) | Vishakha, Anuradha | Krishna Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
| Saturday, 27 March 2027 | 06:14 – 22:15 | Anuradha | Krishna Panchami → Krishna Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
April 2027 property purchase muhurat dates
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi | Why it qualifies |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 6 April 2027 | 18:23 – 06:06 (7 April) | Revati | Amavasya → Shukla Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday Amavasya — allowed by this rule set; many buyers avoid it |
| Wednesday, 7 April 2027 | 06:06 – 18:25 | Revati | Shukla Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Sunday, 11 April 2027 | 14:53 – 06:02 (12 April) | Mrigashira | Shukla Panchami → Shukla Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
| Monday, 12 April 2027 | 06:02 – 13:34 | Mrigashira | Shukla Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday |
| Thursday, 15 April 2027 | 13:21 – 05:59 (16 April) | Ashlesha | Shukla Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Friday, 16 April 2027 | 05:59 – 05:58 (17 April) | Ashlesha, Magha | Shukla Dashami → Shukla Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
| Saturday, 17 April 2027 | 05:58 – 09:28 | Magha, Purva Phalguni | Shukla Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Sunday, 25 April 2027 | 08:57 – 05:53 (26 April) | Mula | Krishna Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
| Monday, 26 April 2027 | 05:53 – 05:52 (27 April) | Mula, Purva Ashadha | Krishna Panchami → Krishna Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday |
| Tuesday, 27 April 2027 | 05:52 – 09:57 | Purva Ashadha | Krishna Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday |
May 2027 property purchase muhurat dates
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi | Why it qualifies |
|---|---|---|---|---|
| Saturday, 1 May 2027 | 01:16 – 05:49 (2 May) | Purva Bhadrapada | Krishna Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Sunday, 2 May 2027 | 05:49 – 19:52 | Purva Bhadrapada | Krishna Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
| Monday, 10 May 2027 | 18:08 – 05:45 (11 May) | Punarvasu | Shukla Panchami (kshaya) → Shukla Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday |
| Tuesday, 11 May 2027 | 05:45 – 16:26 | Punarvasu | Shukla Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday |
| Friday, 14 May 2027 | 19:39 – 05:44 (15 May) | Purva Phalguni | Shukla Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
| Saturday, 15 May 2027 | 05:44 – 12:00 | Purva Phalguni | Shukla Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Wednesday, 19 May 2027 | 16:03 – 05:42 (20 May) | Vishakha | Purnima | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Thursday, 20 May 2027 | 05:42 – 05:42 (21 May) | Vishakha, Anuradha | Purnima → Krishna Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Friday, 21 May 2027 | 05:42 – 14:51 | Anuradha | Krishna Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
| Sunday, 30 May 2027 | 09:35 – 11:32 | Purva Bhadrapada | Krishna Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
| Monday, 31 May 2027 | 12:35 – 05:40 (1 June) | Revati | Krishna Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday |
June 2027 property purchase muhurat dates
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi | Why it qualifies |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 1 June 2027 | 05:40 – 09:40 | Revati | Krishna Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday |
| Saturday, 5 June 2027 | 07:02 – 21:59 | Mrigashira | Shukla Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Tuesday, 8 June 2027 | 21:37 – 05:40 (9 June) | Ashlesha | Shukla Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday |
| Wednesday, 9 June 2027 | 05:40 – 05:40 (10 June) | Ashlesha, Magha | Shukla Panchami → Shukla Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Thursday, 10 June 2027 | 05:40 – 07:12 | Magha | Shukla Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Friday, 18 June 2027 | 23:40 – 05:42 (19 June) | Mula | Purnima | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
| Saturday, 19 June 2027 | 05:42 – 05:42 (20 June) | Mula, Purva Ashadha | Purnima → Krishna Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Sunday, 20 June 2027 | 05:42 – 08:15 | Purva Ashadha | Krishna Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
| Friday, 25 June 2027 | 17:07 – 20:17 | Purva Bhadrapada | Krishna Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
July 2027 property purchase muhurat dates
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi | Why it qualifies |
|---|---|---|---|---|
| Saturday, 3 July 2027 | 12:06 – 14:55 | Mrigashira | Amavasya | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday Amavasya — allowed by this rule set; many buyers avoid it |
| Sunday, 4 July 2027 | 12:10 – 04:51 (5 July) | Punarvasu | Shukla Pratipada (kshaya) | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
| Wednesday, 7 July 2027 | 18:44 – 05:47 (8 July) | Magha, Purva Phalguni | Shukla Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Thursday, 8 July 2027 | 05:47 – 00:18 (9 July) | Purva Phalguni | Shukla Panchami → Shukla Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Monday, 12 July 2027 | 23:56 – 05:48 (13 July) | Vishakha | Shukla Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday |
| Tuesday, 13 July 2027 | 05:48 – 05:49 (14 July) | Vishakha, Anuradha | Shukla Dashami → Shukla Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday |
| Wednesday, 14 July 2027 | 05:49 – 13:10 | Anuradha | Shukla Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Saturday, 17 July 2027 | 18:48 – 05:50 (18 July) | Purva Ashadha | Purnima | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Sunday, 18 July 2027 | 05:50 – 11:18 | Purva Ashadha | Purnima | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
| Friday, 23 July 2027 | 06:56 – 01:53 (24 July) | Purva Bhadrapada | Krishna Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
| Saturday, 24 July 2027 | 03:52 – 05:52 (25 July) | Revati | Krishna Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Sunday, 25 July 2027 | 05:52 – 09:53 | Revati | Krishna Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
| Thursday, 29 July 2027 | 03:28 – 05:13 (30 July) | Mrigashira | Krishna Ekadashi (kshaya) | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
August 2027 property purchase muhurat dates
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi | Why it qualifies |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, 1 August 2027 | 19:20 – 20:05 | Punarvasu | Amavasya | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday Amavasya — allowed by this rule set; many buyers avoid it |
| Monday, 2 August 2027 | 17:09 – 05:55 (3 August) | Ashlesha | Shukla Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday |
| Tuesday, 3 August 2027 | 05:55 – 11:51 | Ashlesha | Shukla Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday |
| Tuesday, 10 August 2027 | 23:28 – 05:57 (11 August) | Anuradha | Shukla Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday |
| Wednesday, 11 August 2027 | 05:57 – 09:14 | Anuradha | Shukla Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Thursday, 12 August 2027 | 11:34 – 03:00 (13 August) | Mula | Shukla Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Saturday, 21 August 2027 | 20:05 – 06:00 (22 August) | Revati | Krishna Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Sunday, 22 August 2027 | 06:00 – 11:11 | Revati | Krishna Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
| Thursday, 26 August 2027 | 17:39 – 06:01 (27 August) | Mrigashira | Krishna Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Friday, 27 August 2027 | 06:01 – 10:22 | Mrigashira | Krishna Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
| Saturday, 28 August 2027 | 08:32 – 12:42 | Punarvasu | Krishna Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Monday, 30 August 2027 | 02:41 – 06:01 (31 August) | Magha | Amavasya | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday Amavasya — allowed by this rule set; many buyers avoid it |
| Tuesday, 31 August 2027 | 06:01 – 06:01 (1 September) | Magha, Purva Phalguni | Amavasya → Shukla Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday Amavasya — allowed by this rule set; many buyers avoid it |
September 2027 property purchase muhurat dates
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi | Why it qualifies |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 1 September 2027 | 06:01 – 19:48 | Purva Phalguni | Shukla Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Sunday, 5 September 2027 | 14:30 – 06:02 (6 September) | Vishakha | Shukla Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
| Monday, 6 September 2027 | 06:02 – 10:58 | Vishakha | Shukla Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday |
| Thursday, 9 September 2027 | 14:39 – 06:03 (10 September) | Mula, Purva Ashadha | Shukla Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Friday, 10 September 2027 | 06:03 – 23:50 | Purva Ashadha | Shukla Dashami → Shukla Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
| Wednesday, 15 September 2027 | 11:33 – 06:03 (16 September) | Purva Bhadrapada | Purnima → Krishna Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Thursday, 16 September 2027 | 06:03 – 13:44 | Purva Bhadrapada | Krishna Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Friday, 24 September 2027 | 00:55 – 06:05 (25 September) | Punarvasu | Krishna Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
| Saturday, 25 September 2027 | 06:05 – 14:27 | Punarvasu | Krishna Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Sunday, 26 September 2027 | 12:38 – 19:49 | Ashlesha | Krishna Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
October 2027 property purchase muhurat dates
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi | Why it qualifies |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, 3 October 2027 | 01:28 – 06:06 (4 October) | Anuradha | Shukla Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
| Monday, 4 October 2027 | 06:06 – 00:44 (5 October) | Anuradha | Shukla Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday |
| Thursday, 14 October 2027 | 22:30 – 06:08 (15 October) | Revati | Purnima | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Friday, 15 October 2027 | 06:08 – 23:29 | Revati | Purnima → Krishna Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
| Tuesday, 19 October 2027 | 23:15 – 06:10 (20 October) | Mrigashira | Krishna Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday |
| Wednesday, 20 October 2027 | 06:10 – 22:30 | Mrigashira | Krishna Panchami → Krishna Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Sunday, 24 October 2027 | 07:53 – 06:11 (25 October) | Ashlesha, Magha | Krishna Dashami (kshaya) → Krishna Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
| Monday, 25 October 2027 | 06:11 – 03:22 (26 October) | Magha, Purva Phalguni | Krishna Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday |
| Saturday, 30 October 2027 | 09:43 – 17:52 | Vishakha | Shukla Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
November 2027 property purchase muhurat dates
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi | Why it qualifies |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 2 November 2027 | 18:02 – 06:14 (3 November) | Mula | Shukla Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday |
| Wednesday, 3 November 2027 | 06:14 – 06:15 (4 November) | Mula, Purva Ashadha | Shukla Panchami → Shukla Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Thursday, 4 November 2027 | 06:15 – 15:25 | Purva Ashadha | Shukla Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Monday, 8 November 2027 | 03:14 – 06:17 (9 November) | Purva Bhadrapada | Shukla Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday |
| Tuesday, 9 November 2027 | 06:17 – 05:27 (10 November) | Purva Bhadrapada | Shukla Dashami → Shukla Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday |
| Wednesday, 17 November 2027 | 03:18 – 06:22 (18 November) | Punarvasu | Krishna Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Thursday, 18 November 2027 | 06:22 – 01:52 (19 November) | Punarvasu | Krishna Panchami → Krishna Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Monday, 22 November 2027 | 15:28 – 20:43 | Purva Phalguni | Krishna Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday |
| Saturday, 27 November 2027 | 09:07 – 06:27 (28 November) | Vishakha, Anuradha | Amavasya | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday Amavasya — allowed by this rule set; many buyers avoid it |
| Sunday, 28 November 2027 | 06:27 – 18:40 | Anuradha | Amavasya → Shukla Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday Amavasya — allowed by this rule set; many buyers avoid it |
December 2027 property purchase muhurat dates
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi | Why it qualifies |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 8 December 2027 | 16:13 – 06:34 (9 December) | Revati | Shukla Dashami → Shukla Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Thursday, 9 December 2027 | 06:34 – 17:27 | Revati | Shukla Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Monday, 13 December 2027 | 15:14 – 06:37 (14 December) | Mrigashira | Purnima → Krishna Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday |
| Tuesday, 14 December 2027 | 06:37 – 13:25 | Mrigashira | Krishna Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday |
| Friday, 17 December 2027 | 10:34 – 06:39 (18 December) | Ashlesha, Magha | Krishna Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
| Saturday, 18 December 2027 | 06:39 – 05:36 (19 December) | Magha, Purva Phalguni | Krishna Panchami → Krishna Shashti (kshaya) | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Sunday, 26 December 2027 | 03:14 – 06:43 (27 December) | Mula | Amavasya | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday Amavasya — allowed by this rule set; many buyers avoid it |
| Monday, 27 December 2027 | 06:43 – 06:44 (28 December) | Mula, Purva Ashadha | Amavasya → Shukla Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday Amavasya — allowed by this rule set; many buyers avoid it |
| Tuesday, 28 December 2027 | 06:44 – 03:28 (29 December) | Purva Ashadha | Shukla Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday |
Property Purchase Muhurat rules used on this page
- Where these rules come from: the property-purchase rules as the largest computed property list applies them. That list was checked for New Delhi across 2026 and 2027, and every date it prints is on this page.
- Weekday: any — this rule set does not look at the weekday.
- Nakshatra: the Moon in one of these 11 — Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Vishakha, Anuradha, Mula, Purva Ashadha, Purva Bhadrapada and Revati.
- Tithi: Pratipada, Panchami, Shashti, Dashami, Ekadashi of either fortnight, and Purnima and Amavasya. Never Dwitiya, Tritiya, Chaturthi, Saptami, Ashtami, Navami, Dwadashi, Trayodashi or Chaturdashi.
- Season: none. The reference list closes no month, Kharmas or Chaturmas and does not apply Guru or Shukra asta; only an adhika month is closed. There is no adhika month in 2027.
- Amavasya: in this rule set it is the purna tithi of the dark fortnight and so allowed; those rows are marked, because many buyers avoid any purchase on Amavasya.
- Which day this is for: the token, the agreement or the registration — whichever day the family treats as the purchase. For moving in, use the griha pravesh list; for starting construction, the bhumi pujan list.
- The day: sunrise to the next sunrise, for Hyderabad. A day any closed period touches is left out whole; inside the days that remain, the muhurat is the time when every condition above holds at once, for at least 20 minutes.
- Not checked here: the buyer's own chart (the fourth house and the running dasha) and the lagna at the moment of signing.
Why other calendars show different dates
- More windows, not other ones. Every date the largest computed property list prints for New Delhi is here. This page also keeps short windows and those that open late at night or before dawn.
- Thursday and Friday only. Another large almanac keeps the same eleven nakshatras but only Thursdays and Fridays, and does not filter by tithi — so it carries Thursday and Friday dates on other tithis that this page leaves out, and none of the other weekdays this page keeps. Buyers who keep to Thursday and Friday can filter the rows by weekday.
- The buyer's chart. A priest may move a date for the buyer's own chart or the lagna at signing.
- The city. The day starts at sunrise, so a window near dawn can fall on a different date in another city.
Muhurat for another city
The day runs from sunrise to the next sunrise, and sunrise differs across India by well over an hour — so a window near dawn can belong to a different date in another city, and every clock time moves.
These links recompute the list for the city you pick. They are variants of this page: each carries a canonical back to the address above and asks search engines not to index it.
Related muhurat and panchang pages
Common questions
How many property purchase muhurat dates are there in 2027?
122. By month: January 11, February 8, March 9, April 10, May 11, June 9, July 13, August 13, September 10, October 9, November 10, December 9.
When is the first property purchase muhurat of 2027?
Saturday, 2 January 2027, 19:19 – 06:46 (3 January), with the Moon in Vishakha (times for Hyderabad).
Is property purchase muhurat the same as griha pravesh?
No. The purchase — token, agreement or registration — has its own nakshatras and tithis; moving in follows the griha pravesh rules and list.
Why are some Amavasya dates on the list?
In this rule set Amavasya is the purna tithi of the dark fortnight, so it is allowed. Those rows are marked, because many buyers avoid any purchase on Amavasya — 12 of the 2027 dates carry the mark.
Why does another panchang show different dates?
Each difference is set out above under 'Why other calendars show different dates' — which rules differ, and which windows this list keeps that others leave out.