Indha page innum Tanglish-la ezhudhala, adhanaala English-la irukku.
Muhurat calendar · Kolkata
Property Purchase Muhurat 2026 — Shubh Dates to Buy Land or a Home
In 2026 there are 118 property purchase muhurat dates, 28 of them still ahead — the next is Wednesday, 14 October 2026, 01:13 – 04:03 (15 October).
- Computed for Kolkata from the positions of the Sun and the Moon — not copied from a printed list.
- Every window shows the nakshatra, tithi and weekday it was cleared on.
Property Purchase Muhurat 2026 month by month
| Month | How many | Dates | Note |
|---|---|---|---|
| January | 14 | 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 29 | |
| February | 9 | 1, 2, 11, 12, 13, 21, 25, 26, 27 | |
| March | 11 | 2, 3, 4, 8, 9, 13, 18, 19, 27, 28, 29 | |
| April | 10 | 6, 8, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27 | |
| May | 6 | 1, 2, 6, 7, 11, 12 | |
| June | 7 | 18, 19, 20, 25, 28, 29, 30 | |
| July | 8 | 1, 5, 6, 13, 14, 18, 23, 24 | |
| August | 10 | 3, 4, 8, 9, 12, 13, 22, 23, 28, 29 | |
| September | 11 | 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 25, 26, 27 | |
| October | 11 | 1, 2, 5, 6, 14, 16, 17, 25, 29, 30, 31 | |
| November | 10 | 3, 4, 9, 10, 13, 14, 19, 20, 28, 29 | |
| December | 11 | 7, 8, 9, 10, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 29 |
January 2026 property purchase muhurat dates
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi | Why it qualifies |
|---|---|---|---|---|
| Friday, 2 January 2026 | 18:54 – 20:04 | Mrigashira | Purnima | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
| Saturday, 3 January 2026 | 17:28 – 06:17 (4 January) | Punarvasu | Krishna Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Sunday, 4 January 2026 | 06:17 – 12:30 | Punarvasu | Krishna Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
| Wednesday, 7 January 2026 | 06:53 – 06:18 (8 January) | Magha, Purva Phalguni | Krishna Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Thursday, 8 January 2026 | 06:18 – 12:24 | Purva Phalguni | Krishna Panchami → Krishna Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Monday, 12 January 2026 | 21:05 – 06:18 (13 January) | Vishakha | Krishna Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday |
| Tuesday, 13 January 2026 | 06:18 – 06:18 (14 January) | Vishakha, Anuradha | Krishna Dashami → Krishna Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday |
| Wednesday, 14 January 2026 | 06:18 – 17:53 | Anuradha | Krishna Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Saturday, 17 January 2026 | 00:04 – 06:18 (18 January) | Purva Ashadha | Amavasya | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday Amavasya — allowed by this rule set; many buyers avoid it |
| Sunday, 18 January 2026 | 06:18 – 10:14 | Purva Ashadha | Amavasya | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday Amavasya — allowed by this rule set; many buyers avoid it |
| Thursday, 22 January 2026 | 02:28 – 06:17 (23 January) | Purva Bhadrapada | Shukla Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Friday, 23 January 2026 | 06:17 – 14:33 | Purva Bhadrapada | Shukla Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
| Saturday, 24 January 2026 | 14:16 – 00:40 (25 January) | Revati | Shukla Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Thursday, 29 January 2026 | 07:31 – 13:55 | Mrigashira | Shukla Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
February 2026 property purchase muhurat dates
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi | Why it qualifies |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, 1 February 2026 | 23:58 – 06:15 (2 February) | Ashlesha | Purnima → Krishna Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
| Monday, 2 February 2026 | 06:15 – 01:52 (3 February) | Ashlesha, Magha | Krishna Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday |
| Wednesday, 11 February 2026 | 09:59 – 10:53 | Anuradha | Krishna Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Thursday, 12 February 2026 | 13:42 – 06:09 (13 February) | Mula | Krishna Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Friday, 13 February 2026 | 06:09 – 14:26 | Mula | Krishna Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
| Saturday, 21 February 2026 | 13:01 – 19:07 | Revati | Shukla Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Wednesday, 25 February 2026 | 02:41 – 06:00 (26 February) | Mrigashira | Shukla Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Thursday, 26 February 2026 | 06:00 – 12:11 | Mrigashira | Shukla Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Friday, 27 February 2026 | 10:49 – 22:33 | Punarvasu | Shukla Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
March 2026 property purchase muhurat dates
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi | Why it qualifies |
|---|---|---|---|---|
| Monday, 2 March 2026 | 17:56 – 05:56 (3 March) | Magha | Purnima | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday |
| Tuesday, 3 March 2026 | 05:56 – 05:55 (4 March) | Magha, Purva Phalguni | Purnima → Krishna Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday |
| Wednesday, 4 March 2026 | 05:55 – 07:39 | Purva Phalguni | Krishna Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Sunday, 8 March 2026 | 13:31 – 05:50 (9 March) | Vishakha | Krishna Panchami → Krishna Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
| Monday, 9 March 2026 | 05:50 – 23:27 | Vishakha, Anuradha | Krishna Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday |
| Friday, 13 March 2026 | 06:29 – 03:03 (14 March) | Purva Ashadha | Krishna Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
| Wednesday, 18 March 2026 | 08:25 – 05:21 (19 March) | Purva Bhadrapada | Amavasya | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday Amavasya — allowed by this rule set; many buyers avoid it |
| Thursday, 19 March 2026 | 04:05 – 04:52 (20 March) | Revati | Shukla Pratipada (kshaya) | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Friday, 27 March 2026 | 10:07 – 15:24 | Punarvasu | Shukla Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
| Saturday, 28 March 2026 | 14:50 – 05:32 (29 March) | Ashlesha | Shukla Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Sunday, 29 March 2026 | 05:32 – 07:46 | Ashlesha | Shukla Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
April 2026 property purchase muhurat dates
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi | Why it qualifies |
|---|---|---|---|---|
| Monday, 6 April 2026 | 14:11 – 02:56 (7 April) | Anuradha | Krishna Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday |
| Wednesday, 8 April 2026 | 05:54 – 19:02 | Mula | Krishna Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Thursday, 16 April 2026 | 20:11 – 05:14 (17 April) | Revati | Amavasya | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday Amavasya — allowed by this rule set; many buyers avoid it |
| Friday, 17 April 2026 | 05:14 – 12:02 | Revati | Amavasya | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday Amavasya — allowed by this rule set; many buyers avoid it |
| Monday, 20 April 2026 | 04:15 – 05:11 (21 April) | Mrigashira | Shukla Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday |
| Tuesday, 21 April 2026 | 05:11 – 23:58 | Mrigashira | Shukla Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday |
| Wednesday, 22 April 2026 | 22:13 – 22:50 | Punarvasu | Shukla Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Saturday, 25 April 2026 | 18:28 – 05:07 (26 April) | Ashlesha, Magha | Shukla Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Sunday, 26 April 2026 | 05:07 – 05:06 (27 April) | Magha, Purva Phalguni | Shukla Dashami → Shukla Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
| Monday, 27 April 2026 | 05:06 – 18:16 | Purva Phalguni | Shukla Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday |
May 2026 property purchase muhurat dates
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi | Why it qualifies |
|---|---|---|---|---|
| Friday, 1 May 2026 | 04:35 – 05:03 (2 May) | Vishakha | Krishna Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
| Saturday, 2 May 2026 | 05:03 – 00:50 (3 May) | Vishakha | Krishna Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Wednesday, 6 May 2026 | 07:51 – 05:00 (7 May) | Mula, Purva Ashadha | Krishna Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Thursday, 7 May 2026 | 05:00 – 18:45 | Purva Ashadha | Krishna Panchami → Krishna Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Monday, 11 May 2026 | 01:28 – 04:57 (12 May) | Purva Bhadrapada | Krishna Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday |
| Tuesday, 12 May 2026 | 04:57 – 01:17 (13 May) | Purva Bhadrapada | Krishna Dashami → Krishna Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday |
June 2026 property purchase muhurat dates
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi | Why it qualifies |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, 18 June 2026 | 18:59 – 04:52 (19 June) | Ashlesha | Shukla Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Friday, 19 June 2026 | 04:52 – 04:52 (20 June) | Ashlesha, Magha | Shukla Panchami → Shukla Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
| Saturday, 20 June 2026 | 04:52 – 15:47 | Magha, Purva Phalguni | Shukla Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Thursday, 25 June 2026 | 16:29 – 20:09 | Vishakha | Shukla Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Sunday, 28 June 2026 | 03:06 – 04:54 (29 June) | Mula | Purnima | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
| Monday, 29 June 2026 | 04:54 – 04:54 (30 June) | Mula, Purva Ashadha | Purnima | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday |
| Tuesday, 30 June 2026 | 04:54 – 04:55 (1 July) | Purva Ashadha | Purnima → Krishna Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday |
July 2026 property purchase muhurat dates
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi | Why it qualifies |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 1 July 2026 | 04:55 – 06:51 | Purva Ashadha | Krishna Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Sunday, 5 July 2026 | 15:12 – 04:57 (6 July) | Purva Bhadrapada | Krishna Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
| Monday, 6 July 2026 | 04:57 – 13:47 | Purva Bhadrapada | Krishna Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday |
| Monday, 13 July 2026 | 02:51 – 05:00 (14 July) | Punarvasu | Amavasya | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday Amavasya — allowed by this rule set; many buyers avoid it |
| Tuesday, 14 July 2026 | 05:00 – 00:09 (15 July) | Punarvasu | Amavasya → Shukla Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday Amavasya — allowed by this rule set; many buyers avoid it |
| Saturday, 18 July 2026 | 05:01 – 18:00 | Purva Phalguni | Shukla Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Thursday, 23 July 2026 | 07:03 – 05:04 (24 July) | Vishakha, Anuradha | Shukla Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Friday, 24 July 2026 | 05:04 – 04:36 (25 July) | Anuradha | Shukla Dashami → Shukla Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
August 2026 property purchase muhurat dates
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi | Why it qualifies |
|---|---|---|---|---|
| Monday, 3 August 2026 | 22:00 – 05:08 (4 August) | Revati | Krishna Panchami → Krishna Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday |
| Tuesday, 4 August 2026 | 05:08 – 21:54 | Revati | Krishna Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday |
| Saturday, 8 August 2026 | 16:51 – 05:10 (9 August) | Mrigashira | Krishna Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Sunday, 9 August 2026 | 05:10 – 11:05 | Mrigashira | Krishna Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
| Wednesday, 12 August 2026 | 08:00 – 05:12 (13 August) | Ashlesha | Amavasya → Shukla Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday Amavasya — allowed by this rule set; many buyers avoid it |
| Thursday, 13 August 2026 | 05:12 – 20:42 | Ashlesha, Magha | Shukla Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Saturday, 22 August 2026 | 14:49 – 05:16 (23 August) | Mula | Shukla Dashami → Shukla Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Sunday, 23 August 2026 | 05:16 – 04:19 (24 August) | Mula, Purva Ashadha | Shukla Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
| Friday, 28 August 2026 | 03:13 – 05:17 (29 August) | Purva Bhadrapada | Krishna Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
| Saturday, 29 August 2026 | 05:17 – 09:57 | Purva Bhadrapada | Krishna Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
September 2026 property purchase muhurat dates
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi | Why it qualifies |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, 6 September 2026 | 19:52 – 05:20 (7 September) | Punarvasu | Krishna Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
| Monday, 7 September 2026 | 05:20 – 17:04 | Punarvasu | Krishna Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday |
| Thursday, 10 September 2026 | 10:33 – 05:21 (11 September) | Magha, Purva Phalguni | Amavasya | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday Amavasya — allowed by this rule set; many buyers avoid it |
| Friday, 11 September 2026 | 05:21 – 13:16 | Purva Phalguni | Amavasya → Shukla Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday Amavasya — allowed by this rule set; many buyers avoid it |
| Tuesday, 15 September 2026 | 15:21 – 05:23 (16 September) | Vishakha | Shukla Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday |
| Wednesday, 16 September 2026 | 05:23 – 05:23 (17 September) | Vishakha, Anuradha | Shukla Panchami → Shukla Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Thursday, 17 September 2026 | 05:23 – 10:48 | Anuradha | Shukla Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Sunday, 20 September 2026 | 17:52 – 04:34 (21 September) | Purva Ashadha | Shukla Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
| Friday, 25 September 2026 | 23:07 – 05:26 (26 September) | Purva Bhadrapada | Purnima | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
| Saturday, 26 September 2026 | 05:26 – 11:32 | Purva Bhadrapada | Purnima | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Sunday, 27 September 2026 | 11:08 – 20:59 | Revati | Krishna Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
October 2026 property purchase muhurat dates
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi | Why it qualifies |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, 1 October 2026 | 04:27 – 05:28 (2 October) | Mrigashira | Krishna Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Friday, 2 October 2026 | 05:28 – 10:15 | Mrigashira | Krishna Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
| Monday, 5 October 2026 | 23:09 – 05:29 (6 October) | Ashlesha | Krishna Dashami → Krishna Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday |
| Tuesday, 6 October 2026 | 05:29 – 00:35 (7 October) | Ashlesha, Magha | Krishna Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday |
| Wednesday, 14 October 2026 | 01:13 – 04:03 (15 October) | Anuradha | Shukla Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Friday, 16 October 2026 | 06:47 – 05:33 (17 October) | Mula | Shukla Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
| Saturday, 17 October 2026 | 05:33 – 05:54 | Mula | Shukla Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Sunday, 25 October 2026 | 11:56 – 19:22 | Revati | Purnima | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
| Thursday, 29 October 2026 | 22:10 – 05:39 (30 October) | Mrigashira | Krishna Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Friday, 30 October 2026 | 05:39 – 09:04 | Mrigashira | Krishna Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
| Saturday, 31 October 2026 | 07:12 – 16:57 | Punarvasu | Krishna Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
November 2026 property purchase muhurat dates
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi | Why it qualifies |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 3 November 2026 | 11:55 – 05:42 (4 November) | Magha, Purva Phalguni | Krishna Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday |
| Wednesday, 4 November 2026 | 05:42 – 03:30 (5 November) | Purva Phalguni | Krishna Dashami → Krishna Ekadashi | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Monday, 9 November 2026 | 07:24 – 05:45 (10 November) | Vishakha | Amavasya → Shukla Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday Amavasya — allowed by this rule set; many buyers avoid it |
| Tuesday, 10 November 2026 | 05:45 – 14:00 | Vishakha, Anuradha | Shukla Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday |
| Friday, 13 November 2026 | 20:43 – 05:48 (14 November) | Purva Ashadha | Shukla Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
| Saturday, 14 November 2026 | 05:48 – 20:24 | Purva Ashadha | Shukla Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Thursday, 19 November 2026 | 07:06 – 05:52 (20 November) | Purva Bhadrapada | Shukla Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Friday, 20 November 2026 | 05:52 – 06:56 | Purva Bhadrapada | Shukla Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
| Saturday, 28 November 2026 | 06:40 – 12:50 | Punarvasu | Krishna Panchami (kshaya) | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Sunday, 29 November 2026 | 10:59 – 01:47 (30 November) | Ashlesha | Krishna Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
December 2026 property purchase muhurat dates
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi | Why it qualifies |
|---|---|---|---|---|
| Monday, 7 December 2026 | 04:13 – 06:04 (8 December) | Anuradha | Amavasya | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday Amavasya — allowed by this rule set; many buyers avoid it |
| Tuesday, 8 December 2026 | 06:04 – 18:16 | Anuradha | Amavasya | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday Amavasya — allowed by this rule set; many buyers avoid it |
| Wednesday, 9 December 2026 | 21:00 – 06:05 (10 December) | Mula | Shukla Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Thursday, 10 December 2026 | 06:05 – 08:46 | Mula | Shukla Pratipada | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Friday, 18 December 2026 | 23:14 – 06:10 (19 December) | Revati | Shukla Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Friday |
| Saturday, 19 December 2026 | 06:10 – 15:58 | Revati | Shukla Dashami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Saturday |
| Wednesday, 23 December 2026 | 10:47 – 04:53 (24 December) | Mrigashira | Purnima | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Wednesday |
| Thursday, 24 December 2026 | 01:47 – 03:07 (25 December) | Punarvasu | Krishna Pratipada (kshaya) | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Thursday |
| Sunday, 27 December 2026 | 17:13 – 06:14 (28 December) | Ashlesha, Magha | Krishna Panchami | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Sunday |
| Monday, 28 December 2026 | 06:14 – 06:15 (29 December) | Magha, Purva Phalguni | Krishna Panchami → Krishna Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Monday |
| Tuesday, 29 December 2026 | 06:15 – 13:25 | Purva Phalguni | Krishna Shashti | Property nakshatra, nanda or purna tithi, Tuesday |
Closed periods in 2026
| Period | From | Until |
|---|---|---|
| Adhika Jyeshtha — adhika (extra) month | 17 May 2026, 01:31 | 15 June 2026, 08:24 |
Property Purchase Muhurat rules used on this page
- Where these rules come from: the property-purchase rules as the largest computed property list applies them. That list was checked for New Delhi across 2026 and 2027, and every date it prints is on this page.
- Weekday: any — this rule set does not look at the weekday.
- Nakshatra: the Moon in one of these 11 — Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Vishakha, Anuradha, Mula, Purva Ashadha, Purva Bhadrapada and Revati.
- Tithi: Pratipada, Panchami, Shashti, Dashami, Ekadashi of either fortnight, and Purnima and Amavasya. Never Dwitiya, Tritiya, Chaturthi, Saptami, Ashtami, Navami, Dwadashi, Trayodashi or Chaturdashi.
- Season: none. The reference list closes no month, Kharmas or Chaturmas and does not apply Guru or Shukra asta; only an adhika month is closed. Adhika Jyeshtha, an adhika month, runs from 17 May 2026 to 15 June 2026.
- Amavasya: in this rule set it is the purna tithi of the dark fortnight and so allowed; those rows are marked, because many buyers avoid any purchase on Amavasya.
- Which day this is for: the token, the agreement or the registration — whichever day the family treats as the purchase. For moving in, use the griha pravesh list; for starting construction, the bhumi pujan list.
- The day: sunrise to the next sunrise, for Kolkata. A day any closed period touches is left out whole; inside the days that remain, the muhurat is the time when every condition above holds at once, for at least 20 minutes.
- Not checked here: the buyer's own chart (the fourth house and the running dasha) and the lagna at the moment of signing.
Why other calendars show different dates
- More windows, not other ones. Every date the largest computed property list prints for New Delhi is here. This page also keeps short windows and those that open late at night or before dawn.
- Thursday and Friday only. Another large almanac keeps the same eleven nakshatras but only Thursdays and Fridays, and does not filter by tithi — so it carries Thursday and Friday dates on other tithis that this page leaves out, and none of the other weekdays this page keeps. Buyers who keep to Thursday and Friday can filter the rows by weekday.
- The buyer's chart. A priest may move a date for the buyer's own chart or the lagna at signing.
- The city. The day starts at sunrise, so a window near dawn can fall on a different date in another city.
Muhurat for another city
The day runs from sunrise to the next sunrise, and sunrise differs across India by well over an hour — so a window near dawn can belong to a different date in another city, and every clock time moves.
These links recompute the list for the city you pick. They are variants of this page: each carries a canonical back to the address above and asks search engines not to index it.
Related muhurat and panchang pages
Common questions
How many property purchase muhurat dates are there in 2026?
118. By month: January 14, February 9, March 11, April 10, May 6, June 7, July 8, August 10, September 11, October 11, November 10, December 11.
When is the next property purchase muhurat in 2026?
Wednesday, 14 October 2026, 01:13 – 04:03 (15 October), with the Moon in Anuradha (times for Kolkata).
Is property purchase muhurat the same as griha pravesh?
No. The purchase — token, agreement or registration — has its own nakshatras and tithis; moving in follows the griha pravesh rules and list.
Why are some Amavasya dates on the list?
In this rule set Amavasya is the purna tithi of the dark fortnight, so it is allowed. Those rows are marked, because many buyers avoid any purchase on Amavasya — 13 of the 2026 dates carry the mark.
Why does another panchang show different dates?
Each difference is set out above under 'Why other calendars show different dates' — which rules differ, and which windows this list keeps that others leave out.