26 अगस्त 2026
उदयपुर में आज का चौघड़िया
उदयपुर में अभी काल चौघड़िया चल रहा है — 2:01 AM से 3:25 AM तक। परंपरा में इसे अशुभ माना जाता है।
परंपरा में शुभ या बड़े दाँव वाले कामों की शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है।
दिन और रात, दोनों को आठ-आठ चौघड़िया में बाँटा जाता है — हर एक लगभग डेढ़ घंटे का। हर चौघड़िया का अपना पारंपरिक स्वभाव होता है। नीचे आपके शहर के लिए सोलहों दिए गए हैं, और अभी जो चल रहा है उस पर निशान लगा है।
उदयपुर, राजस्थान के लिए आज का चौघड़िया
सूर्योदय 6:13 AM · सूर्यास्त 6:59 PM · त्रयोदशी तिथि · श्रवण नक्षत्र
सभी समय उदयपुर के स्थानीय समय में हैं, Asia/Kolkata (UTC+05:30) के अनुसार।
| अवधि | समय | स्वभाव | परंपरा में इसका अर्थ |
|---|---|---|---|
| लाभ | 6:13 AM - 7:49 AM | शुभ | व्यापार, कमाई और व्यावहारिक प्रगति के लिए अक्सर चुनी जाती है। |
| अमृत | 7:49 AM - 9:25 AM | सर्वाधिक शुभ | ज़रूरी काम और नई शुरुआत के लिए दिन की सबसे अच्छी मानी जाने वाली अवधि। |
| काल | 9:25 AM - 11:01 AM | अशुभ | परंपरा में शुभ या बड़े दाँव वाले कामों की शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है। |
| शुभ | 11:01 AM - 12:36 PM | शुभ | सोच-समझकर की गई शुरुआत, समझौतों और शुभ कार्यों के लिए अनुकूल अवधि। |
| रोग | 12:36 PM - 2:12 PM | अशुभ | परंपरा में सेहत से जुड़े काम और ज़रूरी नई शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है। |
| उद्वेग | 2:12 PM - 3:48 PM | अशुभ | परंपरा में ज़रूरी शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है; रोज़ का काम चलता रह सकता है। |
| चर | 3:48 PM - 5:24 PM | सामान्य | यात्रा, आवाजाही और रोज़मर्रा के कामों के लिए चलने वाली लचीली अवधि। |
| लाभ | 5:24 PM - 6:59 PM | शुभ | व्यापार, कमाई और व्यावहारिक प्रगति के लिए अक्सर चुनी जाती है। |
| उद्वेग | 6:59 PM - 8:24 PM | अशुभ | परंपरा में ज़रूरी शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है; रोज़ का काम चलता रह सकता है। |
| शुभ | 8:24 PM - 9:48 PM | शुभ | सोच-समझकर की गई शुरुआत, समझौतों और शुभ कार्यों के लिए अनुकूल अवधि। |
| अमृत | 9:48 PM - 11:12 PM | सर्वाधिक शुभ | ज़रूरी काम और नई शुरुआत के लिए दिन की सबसे अच्छी मानी जाने वाली अवधि। |
| चर | 11:12 PM - 12:37 AM | सामान्य | यात्रा, आवाजाही और रोज़मर्रा के कामों के लिए चलने वाली लचीली अवधि। |
| रोग | 12:37 AM - 2:01 AM | अशुभ | परंपरा में सेहत से जुड़े काम और ज़रूरी नई शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है। |
| काल | 2:01 AM - 3:25 AM | अशुभ | परंपरा में शुभ या बड़े दाँव वाले कामों की शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है। |
| लाभ | 3:25 AM - 4:49 AM | शुभ | व्यापार, कमाई और व्यावहारिक प्रगति के लिए अक्सर चुनी जाती है। |
| उद्वेग | 4:49 AM - 6:14 AM | अशुभ | परंपरा में ज़रूरी शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है; रोज़ का काम चलता रह सकता है। |
कल के दिन और रात का चौघड़िया
कल का परिणाम इसी स्थायी पते पर मिलता है। तालिका कल के स्थानीय सूर्योदय और सूर्यास्त से दोबारा निकाली जाती है।
| अवधि | समय | स्वभाव | परंपरा में इसका अर्थ |
|---|---|---|---|
| चर | 6:14 AM - 7:49 AM | सामान्य | यात्रा, आवाजाही और रोज़मर्रा के कामों के लिए चलने वाली लचीली अवधि। |
| लाभ | 7:49 AM - 9:25 AM | शुभ | व्यापार, कमाई और व्यावहारिक प्रगति के लिए अक्सर चुनी जाती है। |
| अमृत | 9:25 AM - 11:00 AM | सर्वाधिक शुभ | ज़रूरी काम और नई शुरुआत के लिए दिन की सबसे अच्छी मानी जाने वाली अवधि। |
| काल | 11:00 AM - 12:36 PM | अशुभ | परंपरा में शुभ या बड़े दाँव वाले कामों की शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है। |
| शुभ | 12:36 PM - 2:11 PM | शुभ | सोच-समझकर की गई शुरुआत, समझौतों और शुभ कार्यों के लिए अनुकूल अवधि। |
| रोग | 2:11 PM - 3:47 PM | अशुभ | परंपरा में सेहत से जुड़े काम और ज़रूरी नई शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है। |
| उद्वेग | 3:47 PM - 5:22 PM | अशुभ | परंपरा में ज़रूरी शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है; रोज़ का काम चलता रह सकता है। |
| चर | 5:22 PM - 6:58 PM | सामान्य | यात्रा, आवाजाही और रोज़मर्रा के कामों के लिए चलने वाली लचीली अवधि। |
| रोग | 6:58 PM - 8:22 PM | अशुभ | परंपरा में सेहत से जुड़े काम और ज़रूरी नई शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है। |
| काल | 8:22 PM - 9:47 PM | अशुभ | परंपरा में शुभ या बड़े दाँव वाले कामों की शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है। |
| लाभ | 9:47 PM - 11:11 PM | शुभ | व्यापार, कमाई और व्यावहारिक प्रगति के लिए अक्सर चुनी जाती है। |
| उद्वेग | 11:11 PM - 12:36 AM | अशुभ | परंपरा में ज़रूरी शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है; रोज़ का काम चलता रह सकता है। |
| शुभ | 12:36 AM - 2:01 AM | शुभ | सोच-समझकर की गई शुरुआत, समझौतों और शुभ कार्यों के लिए अनुकूल अवधि। |
| अमृत | 2:01 AM - 3:25 AM | सर्वाधिक शुभ | ज़रूरी काम और नई शुरुआत के लिए दिन की सबसे अच्छी मानी जाने वाली अवधि। |
| चर | 3:25 AM - 4:50 AM | सामान्य | यात्रा, आवाजाही और रोज़मर्रा के कामों के लिए चलने वाली लचीली अवधि। |
| रोग | 4:50 AM - 6:14 AM | अशुभ | परंपरा में सेहत से जुड़े काम और ज़रूरी नई शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है। |
दूसरे शहर
ये सभी अवधियाँ स्थानीय सूर्योदय से बनती हैं, इसलिए हर शहर में अलग होती हैं। दिल्ली के लिए निकाला गया समय चेन्नई में काफ़ी हद तक ग़लत बैठता है।
उदयपुर में आज से जुड़ी बाक़ी हर बात — तिथि, नक्षत्र, योग, करण और मुहूर्त की पूरी सूची — देखने के लिए खोलें उदयपुर का पूरा पंचांग.
सभी शहर दिखाएँ
भारत के बाहर
गणना कैसे होती है
ऊपर का सारा हिसाब उसी गणना से आता है जो आज के पूरे पंचांग के पीछे है — स्विस एफ़िमेरिस की ग्रह स्थिति और आपके शहर के असली अक्षांश-देशांतर से, किसी राष्ट्रीय औसत से नहीं।
ये अवधियाँ क्या कहती हैं और परंपरा में इनका इस्तेमाल कैसे होता है — इनकी सीमाओं समेत — यह पढ़ने के लिए देखें चौघड़िया की गाइड. सोच-समझकर समय चुनने के तरीक़े के लिए देखें मुहूर्त असल में कैसे चुना जाता है.
धीमे गोचर बिलकुल अलग पैमाने पर चलते हैं — शनि और गुरु राशि घंटों में नहीं, सालों में बदलते हैं। Shani Gochar, Guru Gochar, Rahu Ketu Gochar, Sade Sati, Mercury retrograde.
यहाँ दी गई समय-संबंधी जानकारी योजना बनाने का एक ढाँचा है — यह चिकित्सा, क़ानूनी या वित्तीय सलाह नहीं है। किसी शुभ मुहूर्त के इंतज़ार में इलाज कभी न टालें।
आम सवाल
उदयपुर में अभी कौन-सा चौघड़िया चल रहा है?
उदयपुर में अभी काल चौघड़िया चल रहा है — 2:01 AM से 3:25 AM तक। परंपरा में इसे अशुभ माना जाता है।
उदयपुर में आज चौघड़िया किस समय से शुरू होता है?
ऊपर की तालिका उदयपुर के सूर्योदय से शुरू होती है, जो आज 6:13 AM है। इस पेज की हर अवधि उसी सूर्योदय से नापी जाती है, इसलिए पहली अवधि आधी रात से नहीं, वहीं से शुरू होती है।
उदयपुर में चौघड़िया दिल्ली से अलग क्यों होता है?
क्योंकि ये अवधियाँ उदयपुर के अपने सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय को बाँटकर बनती हैं, किसी राष्ट्रीय तालिका से नहीं। भारत में सूर्योदय का अंतर एक घंटे से भी ज़्यादा है, इसलिए दिल्ली के लिए निकाला गया समय उदयपुर में काफ़ी हद तक ग़लत बैठता है।
चौघड़िया की कुल कितनी अवधियाँ होती हैं?
ऊपर उदयपुर के लिए 16 दी गई हैं — एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक की पूरी सूची।